<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ความเห็นบน: ISO</title>
	<atom:link href="http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 07:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>โดย: Canon 1100D vs Nikon D3100 &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>Canon 1100D vs Nikon D3100 &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-945</guid>
		<description>[...] ISO ทาง 1100Dให้มา 100-6400 ส่วน D3100 ก็ให้มา 100-3200แต่บูทได้ถึง 12800  แต่ในแง่ของการใช้งานจริงแค่ 3200 ก็น่าจะพอแล้วเมื่อพูดถึง ISO แล้วปัญหาที่จะตามมาเมื่อเราเร่งค่า ISO สูงขึ้นก็คือ Noise ฝั่ง Nikon D3100ใช้ ISO 919 จึงเริ่มมีปัญหาเรื่อง Noise ส่วน Canon 1100D จะเริ่มมี Noise ตั้งแต่ ISO 755 (ผลทดสอบจาก http://www.dxomark.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ISO ทาง 1100Dให้มา 100-6400 ส่วน D3100 ก็ให้มา 100-3200แต่บูทได้ถึง 12800  แต่ในแง่ของการใช้งานจริงแค่ 3200 ก็น่าจะพอแล้วเมื่อพูดถึง ISO แล้วปัญหาที่จะตามมาเมื่อเราเร่งค่า ISO สูงขึ้นก็คือ Noise ฝั่ง Nikon D3100ใช้ ISO 919 จึงเริ่มมีปัญหาเรื่อง Noise ส่วน Canon 1100D จะเริ่มมี Noise ตั้งแต่ ISO 755 (ผลทดสอบจาก <a href="http://www.dxomark.com" rel="nofollow">http://www.dxomark.com</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: Meike Macro Ring Flash FC-100 &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>Meike Macro Ring Flash FC-100 &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-941</guid>
		<description>[...] แต่ถ้าเราแก้ด้วยการเร่ง ISO เข้าไปก็จะเจอปัญหา Noise อีก [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] แต่ถ้าเราแก้ด้วยการเร่ง ISO เข้าไปก็จะเจอปัญหา Noise อีก [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: Canon 60D ปะทะ Nikon D7000 &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>Canon 60D ปะทะ Nikon D7000 &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-932</guid>
		<description>[...] Nikon D7000 ทำได้ดีกว่าทั้งในเรื่อง ค่า ISO, ค่าสี, การไล่สี และ ช่วงของสี แต่ว่า [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nikon D7000 ทำได้ดีกว่าทั้งในเรื่อง ค่า ISO, ค่าสี, การไล่สี และ ช่วงของสี แต่ว่า [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: อยากได้ Nikon D3000 &#124; PULA PULA</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>อยากได้ Nikon D3000 &#124; PULA PULA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-645</guid>
		<description>[...] ISO ทั้ง Nikon D3000 กับ Nikon D5000 ทั้ง 2รุ่น [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ISO ทั้ง Nikon D3000 กับ Nikon D5000 ทั้ง 2รุ่น [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: Canon Ixus200 is , Canon Ixus120 is &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Canon Ixus200 is , Canon Ixus120 is &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-485</guid>
		<description>[...] เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: Review Sanyo VPC-HD2000 &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Review Sanyo VPC-HD2000 &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-414</guid>
		<description>[...] ค่าความแสง หรือ ISO ที่มีค่าให้เลือกตั้งแต่ 50-3200 ช่วยให้คุณถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดี และ ค่าแสงสมดุลสีขาว ที่มีให้เลือกค่าในสภาวะแสงต่างๆ ทั้งแบบอัตโนมัติ / แดดจัด / เมฆมาก / สว่างจ้า / ฟลูออเร็ดเซ็น [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ค่าความแสง หรือ ISO ที่มีค่าให้เลือกตั้งแต่ 50-3200 ช่วยให้คุณถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดี และ ค่าแสงสมดุลสีขาว ที่มีให้เลือกค่าในสภาวะแสงต่างๆ ทั้งแบบอัตโนมัติ / แดดจัด / เมฆมาก / สว่างจ้า / ฟลูออเร็ดเซ็น [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: Review Panasonic TZ6 VS Pansonic TZ7 &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Review Panasonic TZ6 VS Pansonic TZ7 &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-243</guid>
		<description>[...] ISO ที่สูงถึง6400 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ISO ที่สูงถึง6400 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: Review Canon Ixus95is VS Canon Ixus100is &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Review Canon Ixus95is VS Canon Ixus100is &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 09:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-223</guid>
		<description>[...] เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO สูงได้อย่างรวดเร็วภาพต่อภาพ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO สูงได้อย่างรวดเร็วภาพต่อภาพ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: &#8220;Super CCD EXR&#8221; &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>&#8220;Super CCD EXR&#8221; &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-203</guid>
		<description>[...] Noise และค่า ISO ไว้ได้อย่างพอเหมาะ ทาง Fujifilm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noise และค่า ISO ไว้ได้อย่างพอเหมาะ ทาง Fujifilm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>โดย: รีวิวกล้อง Panasonic FX38 / Panasonic FX520 &#124; Digital2Home</title>
		<link>http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>รีวิวกล้อง Panasonic FX38 / Panasonic FX520 &#124; Digital2Home</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 04:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital2home.com/tips/2007/iso/#comment-180</guid>
		<description>[...] ความไวแสงสูงสุด ISO 6400 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ความไวแสงสูงสุด ISO 6400 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

