Canon EOS M50 + 18-150 kit
รายละเอียดเพิ่มเติม canon Thailand
฿30,990.00 ฿30,590.00
มีสินค้า
แถมฟรี !! ฟิล์มกันรอย
ประกัน D2H (ผ่อน 0 %/เครดิต/เงินสด)
update : 15/01/2564
color-%e0%b8%aa%e0%b8%b5 | |
---|---|
Effective Pixel | 24 megapixels |
Sensor Pixel / ความละเอียดเซ็นเซอร์ | Actual: 25.8 Megapixel Effective: 24.1 Megapixel |
Max Res. / ความละเอียดสูงสุด | 6000 x 4000 |
Low Res. / ความละเอียดต่ำสุด | 720 ? 480 |
Image Ratio / สัดส่วนภาพ | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Sensor / เซลรับภาพ | CMOS, 22.3 x 14.9 mm |
Manual mode | Yes |
Dust Reduction / ระบบกำจัดฝุ่นในตัว | Yes |
Image Stabilization / ระบบกันสั่น | N/A |
Face Detection / ระบบค้นหาใบหน้า | Yes |
Optical Zoom | N/A |
Digital Zoom | No |
Lens / เลนส์ | canon EF-M mount |
Aperture Range / รูรับแสง | N/A |
Shutter Speed / ความเร็วชัตเตอร์ | 30 – 1/4000 Second |
ISO Rating / ค่าความไวแสง | Auto, 100-25600 (Extended Mode: 100-51200) |
Auto Focus Type / ระบบโฟกัส | Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-servo AF (S) |
Normal Focus / ระยะโฟกัสปกติ | N/A |
Macro Focus / ระยะมาโคร | N/A |
White Balance / ค่าความสมดุลแสงขาว | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten |
Exposure / การชดเชยแสง | Modes: Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority Metering Range: EV 0.0 – EV 20.0 Compensation: -3 EV to +3 EV (in 1/3 EV Steps) |
Metering / ระบบวัดแสง | Center-Weighted Average Metering, Evaluative Metering, Partial Metering, Spot Metering |
Self-timer / ระบบถ่ายภาพอัตโนมัติ | 10 Seconds, 2 Seconds |
Continuous Drive / ถ่ายภาพต่อเนื่อง | 10.0 fps |
Movie Clips / บันทึกภาพเคลื่อนไหว | 4K – 3840 x 2160 (23.98, 25 fps) Full HD – 1920 x 1080 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976 fps) HD – 1280 x 720 (119.9, 100, 59.94, 50 fps) MP4, MPEG-4 AVC/H.264 |
Int Flash / แฟลชภายใน | Pop up |
Ext Flash / ช่องต่อแฟลชภายนอก | Hot Shoe |
Compressed Format / ไฟล์ภาพ | RAW , JPEG |
Quality Levels / ระดับคุณภาพ | S, M, L |
LCD / จอภาพ | 3" Rear Touchscreen Swivel LCD |
LCD Pixels / ความละเอียดจอภาพ | 1,040,000 pixel |
Live View | Yes |
Viewfinder / ช่องมองภาพ | Yes |
Video Out / ช่องต่อทีวี | HDMI |
Interface / การเชื่อมต่อ | 1/8" Microphone, HDMI D (Micro), USB 2.0 Micro-B |
Memory / หน่วยความจำ | SD/SDHC/SDXC |
Battery / แบตเตอรี่ | 1 x LP-E12 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 875 mAh |
Size / ขนาด | 4.6 x 3.5 x 2.3" / 116.3 x 88.1 x 58.7 mm |
Weight / น้ำหนัก | 13.65 oz / 387 g with battery and memory card |
Color / สี | Black |
Digital Camera
Clearsale2021
Digital Camera
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์