เปรียบเทียบ GoPro HERO7 Black , Silver , White
หลังจากเปิดตัวและวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ GoPro ทั้ง 3 รุ่น คือ Black , Silver และ White ทั้งหมดมีคำนำหน้าว่า GoPro HERO7
และก็เกิดความสงสัยว่ามันแตกต่างกันยังไงกับราคาที่ก็ต่างกันอยู่หลายบาท วันนี้แอดมินเลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันไปเลยว่ามันต่างกันยังไง ตัวไหนน่าเล่นลงทุนไป Black เลยดีไหมหรือแค่ Silver กับ White ก็พอ
เราจะยกตัวอย่างเฉพาะ Feature เด่นๆ ส่วนอันอื่นสามาารถดูได้ที่ตารางเปรียบเทียบด้านล่างได้เลย
GoPro HERO7 ความละเอียด
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | |
| Photo | 10MP | 10MP (With WDR) | 12MP (With SuperPhoto) |
GoPro HERO7 วีดีโอ
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | |
| Video | 1080p60* | 4K30 | 4K60 |
จะเห็นได้ว่า White ทำได้แค่ 1080 หรือ Full HD ที่ 60 เฟรมต่อวินาที
Silver กับ Black จะได้ 4K 30 และ 60 เฟรมต่อวินาทีตามลำดับ

GoPro HERO7 กันสั่น
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | |
| Video Stabilization | Standard | Standard | HyperSmooth |
นอกจาก Video 4K 60 เฟรมต่อวินาที HERO7 Black มีกันสั่นระดับเทพแบบไม่ต้องพึ่ง Gimbal กันเลยทีเดียว
Silver กับ White กันสั่นจะประมาณ HERO 6 เท่านั้น
ลองดูวีดีโอแบบเปิด Hyper Smooth กันเลยครับ
ในคลิปจะเห็นได้ว่ามันแทบจะไม่สั่นเลย ในขณะที่รถขับด้วยความเร็วสูงฟังจากเสียงล้อรถได้ว่าดริฟท์ทุกโค้ง (BMW 330e m sport)
Time Wrap (ไทม์วาร์ป)
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | |
| TimeWarp Video | – | – | ✓ |
| Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ |
ต้องบอกก่อนว่า Time Lapse และ Time Wrap มีความใกล้เคียงกัน แต่ Time Wrap มันจะสมูทกว่า
ลองดูตัวอย่างกัน
Live Streaming
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | |
| Live Streaming | – | – | ✓ |
แน่นอน HERO7 Black live Facebook ได้แล้วจ้าาา โดยที่ตัวอื่นทำไม่ได้ นี่เป็นข้อแตกต่างอย่างมาก เราสามารถ สามารถเอามือถือเป็นตัวปล่อยสัญญาณให้ Black live ได้
เป็นอีก 1 Feature ที่โดดเด่นในรุ่นนี้

Battery
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | |
| Battery | Built-In | Built-In | Removable |
นอกจากรุ่น Black รุ่นอื่นไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้เลย จึงเป็นข้อดีอีกอย่างเลยของตัว Black สมมุติถ้าแบตหมดก็สามารถเปลี่ยนแบตได้ทันที แต่ถ้าเป็น Silver กับ White
ต้องเอาเครื่องไปชาร์จก่อน
สรุป
รีวิว GoPro HERO7 Black
ตารางการเปรียบเทียบ GoPro ทั้ง 4 รุ่น
Compare GoPro Cameras
| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | Fusion | |
| KEY FEATURES | ||||
| Photo | 10MP | 10MP (With WDR) | 12MP (With SuperPhoto) | 18MP |
| Video | 1080p60* | 4K30 | 4K60 | 5.2K30 |
| Spherical Capture | ✓ | |||
| OverCapture | ✓ | |||
| Battery | Built-In | Built-In | Removable | Removable |
| Waterproof Without a Housing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-inch Touch Screen (With Touch Zoom) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Video Stabilization | Standard | Standard | HyperSmooth | Spherical |
| Voice Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wake on Voice | ✓ | |||
| Auto Offload to Your Phone | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
| Live Streaming | ✓ | |||
| SuperPhoto | ✓ | |||
| TimeWarp Video | ✓ | |||
| GP1 Chip | ✓ | |||
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Advanced Metadata | ✓ | |||
| Protune | ✓ | ✓ | ||
| Karma Compatible | ✓ | |||
| Super Suit (Protection + Dive Housing) Compatible | ✓ | |||
| AUDIO FEATURES | ||||
| Advanced Wind Noise Reduction | 2-mic processing | 2-mic processing | 3-mic processing | 4-mic processing |
| Stereo Audio | ✓ | |||
| 360 Audio | ✓ | |||
| RAW Audio Capture | .wav format | |||
| 3.5 mm Audio Mic In | With Pro 3.5mm Mic Adapter | |||
| CONNECTED FEATURES | ||||
| Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connects to GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Upload to Cloud | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription | |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HDMI Video Out | With Micro HDMI Cable | |||
| VIDEO | ||||
| 5.2K (Fusion only) | 30 fps | |||
| 4K | ||||
| Wide FOV | 30 fps | 60, 30, 24 fps | ||
| SuperView FOV | 30, 24 fps | |||
| 4K (4:3) | ||||
| Wide FOV | 30, 24 fps | |||
| 3K (Fusion only) | 60 fps | |||
| 2.7K | ||||
| Wide FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
| SuperView FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| 2.7K (4:3) | ||||
| Wide FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| Linear FOV | 30, 24 fps | |||
| 1440p | ||||
| Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps | |
| Linear FOV | 60, 30, 24 fps | |||
| 1080p | ||||
| Wide FOV | 60, 30 fps* | 60, 30 fps* | 240, 120, 60, 30, 24 fps | |
| SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
| Linear FOV | 120, 60, 30, 24 fps | |||
| 960p | ||||
| Wide FOV | 240, 120 fps | |||
| 720p | ||||
| Wide FOV | 240, 60 fps | |||
| Linear FOV | 60 fps | |||
| Video File Format | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) | MP4 (H.264) |
| Max Video Bit Rate | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) | 120 Mb/s (Protune) |
| Auto Low Light | ✓ | |||
| Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PHOTO | ||||
| Megapixels | 10MP | 10MP | 12MP | 18MP |
| Burst Rates | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
| Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | ||
| Continuous Photo Capture | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SuperPhoto | ✓ | |||
| RAW Photo Capture | ✓ | ✓ | ||
| Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MODES | ||||
| Photo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Burst Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Night Photo | ✓ | ✓ | ||
| Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Looping | ✓ | |||
| Time Lapse Photo | ✓ | ✓ | ||
| Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TimeWarp Video | ✓ | |||
| Night Lapse Photo | ✓ | ✓ | ||
| Slo-Mo | 2x | 2x | 8x | 2x |
| Photo Timer | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DESIGN + DIMENSIONS | ||||
| Dimensions | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) | 74 W x 75 H x 40 D (mm) |
| Weight | 92.4g | 94.4g | 116g | 220g |
| Status Screen | ✓ | ✓ | ||
| Touch Display | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GP1 Chip | ✓ | |||
| HDMI Port | ✓ | |||
| USB Port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Memory Storage | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | 2 microSD™ cards with at least Class 10 or UHS-II/III rating |
| Microphones | 2 | 2 | 3 | 4 |
| LEDs | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Battery | Built-in | Built-in | Removable 1220mAh lithium-ion rechargeable | Removable 2620mAh lithium-ion rechargeable |
| Replaceable Lens | ✓ | |||
| CAMERA PROTECTION | ||||
| Camera Protection (US/ROW country specific) | ||||
| Camera Protection [US] | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription |
| Camera Protection [ROW] | Included with GoPro Care | |||
* Camera records in 1440p 4:3 video that can be cropped to 1080p 16:9 video.
สั่งซื้อกดที่รูปได้เลย




